тутор как получить учёного

lolhelp

Участник
Регистрация
07.10.2024
Сообщения
122
значит так:
1. нужно взять любую роль
2. играем
актив = опыт
опыт = ЛВЛ
также не советую вам стоять Афк ведь вас заметять и Кикнут лучше просто пить чай с печенюшками и собирать нарост/ збегать
 

treecer4

Участник
Регистрация
31.07.2024
Сообщения
115
значит так:
1. нужно взять любую роль
2. играем
актив = опыт
опыт = ЛВЛ
также не советую вам стоять Афк ведь вас заметять и Кикнут лучше просто пить чай с печенюшками и собирать нарост/ збегать
Опыт, необходимый для каждого уровня, будет следующим:

  1. Уровень 1: 30 опыта
  2. Уровень 2: 35 опыта
  3. Уровень 3: 40 опыта
  4. Уровень 4: 45 опыта
  5. Уровень 5: 50 опыта
  6. Уровень 6: 55 опыта
  7. Уровень 7: 60 опыта
  8. Уровень 8: 65 опыта
  9. Уровень 9: 70 опыта
  10. Уровень 10: 75 опыта
  11. Уровень 11: 80 опыта
  12. Уровень 12: 85 опыта
  13. Уровень 13: 90 опыта
  14. Уровень 14: 95 опыта
  15. Уровень 15: 100 опыта
  16. Уровень 16: 105 опыта
  17. Уровень 17: 110 опыта
  18. Уровень 18: 115 опыта
  19. Уровень 19: 120 опыта
  20. Уровень 20: 125 опыта
  21. Уровень 21: 130 опыта
  22. Уровень 22: 135 опыта
  23. Уровень 23: 140 опыта
  24. Уровень 24: 145 опыта
  25. Уровень 25: 150 опыта
  26. Уровень 26: 155 опыта
  27. Уровень 27: 160 опыта
  28. Уровень 28: 165 опыта
  29. Уровень 29: 170 опыта
  30. Уровень 30: 175 опыта
  31. Уровень 31: 180 опыта
  32. Уровень 32: 185 опыта
  33. Уровень 33: 190 опыта
  34. Уровень 34: 195 опыта
  35. Уровень 35: 200 опыта
  36. Уровень 36: 205 опыта
  37. Уровень 37: 210 опыта
  38. Уровень 38: 215 опыта
  39. Уровень 39: 220 опыта
  40. Уровень 40: 225 опыта
  41. Уровень 41: 230 опыта
  42. Уровень 42: 235 опыта
  43. Уровень 43: 240 опыта
  44. Уровень 44: 245 опыта
  45. Уровень 45: 250 опыта
  46. Уровень 46: 255 опыта
  47. Уровень 47: 260 опыта
  48. Уровень 48: 265 опыта
  49. Уровень 49: 270 опыта
  50. Уровень 50: 275 опыта
  51. Уровень 51: 280 опыта
  52. Уровень 52: 285 опыта
  53. Уровень 53: 290 опыта
  54. Уровень 54: 295 опыта
  55. Уровень 55: 300 опыта
  56. Уровень 56: 305 опыта
  57. Уровень 57: 310 опыта
  58. Уровень 58: 315 опыта
  59. Уровень 59: 320 опыта
  60. Уровень 60: 325 опыта
  61. Уровень 61: 330 опыта
  62. Уровень 62: 335 опыта
  63. Уровень 63: 340 опыта
  64. Уровень 64: 345 опыта
  65. Уровень 65: 350 опыта
  66. Уровень 66: 355 опыта
  67. Уровень 67: 360 опыта
  68. Уровень 68: 365 опыта
  69. Уровень 69: 370 опыта
  70. Уровень 70: 375 опыта
Теперь суммируем опыт, необходимый для достижения каждого уровня с 1 по 70:

30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175+180+185+190+195+200+205+210+215+220+225+230+235+240+245+250+255+260+265+270+275+280+285+290+295+300+305+310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360+365+370+375
Сначала можно подсчитать сумму для первых 10 уровней:

  1. Сумма первых 10 уровней: 30+35+40+45+50+55+60+65+70+75=525
  2. Сумма следующих 10 уровней (11-20): 80+85+90+95+100+105+110+115+120+125=1025
  3. Сумма уровней (21-30): 130+135+140+145+150+155+160+165+170+175=1525
  4. Сумма уровней (31-40): 180+185+190+195+200+205+210+215+220+225=2025
  5. Сумма уровней (41-50): 230+235+240+245+250+255+260+265+270+275=2525
  6. Сумма уровней (51-60): 280+285+290+295+300+305+310+315+320+325=3025
  7. Сумма уровней (61-70): 330+335+340+345+350+355+360+365+370+375=3525
Теперь суммируем все части:

525+1025+1525+2025+2525+3025+3525=1025+1525=25502550+2025=45754575+2525=71007100+3025=1012510125+3525=13650
Таким образом, вам нужно 13650 опыта для достижения 70 уровня.

Теперь, если вы получаете опыт каждые 2 минуты, общее время в минутах для достижения 70 уровня будет:

13650×2=27300 минут
Теперь переведем это в часы:

6027300=455 часов
Таким образом, вам потребуется примерно 455 часов, чтобы достичь 70 уровня с 1 уровня

Теперь с 1 уровня до 30

Опыт, необходимый для каждого уровня, будет следующим:

  1. Уровень 1: 30 опыта
  2. Уровень 2: 35 опыта
  3. Уровень 3: 40 опыта
  4. Уровень 4: 45 опыта
  5. Уровень 5: 50 опыта
  6. Уровень 6: 55 опыта
  7. Уровень 7: 60 опыта
  8. Уровень 8: 65 опыта
  9. Уровень 9: 70 опыта
  10. Уровень 10: 75 опыта
  11. Уровень 11: 80 опыта
  12. Уровень 12: 85 опыта
  13. Уровень 13: 90 опыта
  14. Уровень 14: 95 опыта
  15. Уровень 15: 100 опыта
  16. Уровень 16: 105 опыта
  17. Уровень 17: 110 опыта
  18. Уровень 18: 115 опыта
  19. Уровень 19: 120 опыта
  20. Уровень 20: 125 опыта
  21. Уровень 21: 130 опыта
  22. Уровень 22: 135 опыта
  23. Уровень 23: 140 опыта
  24. Уровень 24: 145 опыта
  25. Уровень 25: 150 опыта
  26. Уровень 26: 155 опыта
  27. Уровень 27: 160 опыта
  28. Уровень 28: 165 опыта
  29. Уровень 29: 170 опыта
  30. Уровень 30: 175 опыта
Теперь суммируем опыт, необходимый для достижения каждого уровня с 1 по 30:

30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175
Для удобства подсчета, давайте разобьем на части:

  1. Сумма первых 10 уровней: 30+35+40+45+50+55+60+65+70+75=30+35=65 65+40=105 105+45=150 150+50=200 200+55=255 255+60=315 315+65=380 380+70=450 450+75=525
  2. Сумма следующих 10 уровней: 80+85+90+95+100+105+110+115+120+125=80+85=165 165+90=255 255+95=350 350+100=450 450+105=555 555+110=665 665+115=780 780+120=900 900+125=1025
  3. Сумма последних уровней: 130+135+140+145+150+155+160+165+170+175=130+135=265 265+140=405 405+145=550 550+150=700 700+155=855 855+160=1015 1015+165=1180 1180+170=1350 1350+175=1525
Теперь складываем все суммы:

525+1025+1525=3075
Таким образом, вам нужно 3075 опыта для достижения 30 уровня.

Теперь, если вы получаете опыт каждые 2 минуты, общее время в минутах для достижения 30 уровня будет:

3075×2=6150 минут
Теперь переведем это в часы:

606150≈102.5 часа
Таким образом, вам потребуется примерно 102 часа и 30 минут, чтобы достичь 30 уровня с 1 уровня
 

RaiForld

Chief
Команда форума
Руководитель
Регистрация
31.07.2024
Сообщения
352
Он уже сам понял что ошибся, нужно меньше 100 часов
 

SubNew

Глава модераторов
Команда форума
Sr.Moder
Регистрация
17.08.2024
Сообщения
303
Опыт, необходимый для каждого уровня, будет следующим:

  1. Уровень 1: 30 опыта
  2. Уровень 2: 35 опыта
  3. Уровень 3: 40 опыта
  4. Уровень 4: 45 опыта
  5. Уровень 5: 50 опыта
  6. Уровень 6: 55 опыта
  7. Уровень 7: 60 опыта
  8. Уровень 8: 65 опыта
  9. Уровень 9: 70 опыта
  10. Уровень 10: 75 опыта
  11. Уровень 11: 80 опыта
  12. Уровень 12: 85 опыта
  13. Уровень 13: 90 опыта
  14. Уровень 14: 95 опыта
  15. Уровень 15: 100 опыта
  16. Уровень 16: 105 опыта
  17. Уровень 17: 110 опыта
  18. Уровень 18: 115 опыта
  19. Уровень 19: 120 опыта
  20. Уровень 20: 125 опыта
  21. Уровень 21: 130 опыта
  22. Уровень 22: 135 опыта
  23. Уровень 23: 140 опыта
  24. Уровень 24: 145 опыта
  25. Уровень 25: 150 опыта
  26. Уровень 26: 155 опыта
  27. Уровень 27: 160 опыта
  28. Уровень 28: 165 опыта
  29. Уровень 29: 170 опыта
  30. Уровень 30: 175 опыта
  31. Уровень 31: 180 опыта
  32. Уровень 32: 185 опыта
  33. Уровень 33: 190 опыта
  34. Уровень 34: 195 опыта
  35. Уровень 35: 200 опыта
  36. Уровень 36: 205 опыта
  37. Уровень 37: 210 опыта
  38. Уровень 38: 215 опыта
  39. Уровень 39: 220 опыта
  40. Уровень 40: 225 опыта
  41. Уровень 41: 230 опыта
  42. Уровень 42: 235 опыта
  43. Уровень 43: 240 опыта
  44. Уровень 44: 245 опыта
  45. Уровень 45: 250 опыта
  46. Уровень 46: 255 опыта
  47. Уровень 47: 260 опыта
  48. Уровень 48: 265 опыта
  49. Уровень 49: 270 опыта
  50. Уровень 50: 275 опыта
  51. Уровень 51: 280 опыта
  52. Уровень 52: 285 опыта
  53. Уровень 53: 290 опыта
  54. Уровень 54: 295 опыта
  55. Уровень 55: 300 опыта
  56. Уровень 56: 305 опыта
  57. Уровень 57: 310 опыта
  58. Уровень 58: 315 опыта
  59. Уровень 59: 320 опыта
  60. Уровень 60: 325 опыта
  61. Уровень 61: 330 опыта
  62. Уровень 62: 335 опыта
  63. Уровень 63: 340 опыта
  64. Уровень 64: 345 опыта
  65. Уровень 65: 350 опыта
  66. Уровень 66: 355 опыта
  67. Уровень 67: 360 опыта
  68. Уровень 68: 365 опыта
  69. Уровень 69: 370 опыта
  70. Уровень 70: 375 опыта
Теперь суммируем опыт, необходимый для достижения каждого уровня с 1 по 70:

30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175+180+185+190+195+200+205+210+215+220+225+230+235+240+245+250+255+260+265+270+275+280+285+290+295+300+305+310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360+365+370+375
Сначала можно подсчитать сумму для первых 10 уровней:

  1. Сумма первых 10 уровней: 30+35+40+45+50+55+60+65+70+75=525
  2. Сумма следующих 10 уровней (11-20): 80+85+90+95+100+105+110+115+120+125=1025
  3. Сумма уровней (21-30): 130+135+140+145+150+155+160+165+170+175=1525
  4. Сумма уровней (31-40): 180+185+190+195+200+205+210+215+220+225=2025
  5. Сумма уровней (41-50): 230+235+240+245+250+255+260+265+270+275=2525
  6. Сумма уровней (51-60): 280+285+290+295+300+305+310+315+320+325=3025
  7. Сумма уровней (61-70): 330+335+340+345+350+355+360+365+370+375=3525
Теперь суммируем все части:

525+1025+1525+2025+2525+3025+3525=1025+1525=25502550+2025=45754575+2525=71007100+3025=1012510125+3525=13650
Таким образом, вам нужно 13650 опыта для достижения 70 уровня.

Теперь, если вы получаете опыт каждые 2 минуты, общее время в минутах для достижения 70 уровня будет:

13650×2=27300 минут
Теперь переведем это в часы:

6027300=455 часов
Таким образом, вам потребуется примерно 455 часов, чтобы достичь 70 уровня с 1 уровня

Теперь с 1 уровня до 30

Опыт, необходимый для каждого уровня, будет следующим:

  1. Уровень 1: 30 опыта
  2. Уровень 2: 35 опыта
  3. Уровень 3: 40 опыта
  4. Уровень 4: 45 опыта
  5. Уровень 5: 50 опыта
  6. Уровень 6: 55 опыта
  7. Уровень 7: 60 опыта
  8. Уровень 8: 65 опыта
  9. Уровень 9: 70 опыта
  10. Уровень 10: 75 опыта
  11. Уровень 11: 80 опыта
  12. Уровень 12: 85 опыта
  13. Уровень 13: 90 опыта
  14. Уровень 14: 95 опыта
  15. Уровень 15: 100 опыта
  16. Уровень 16: 105 опыта
  17. Уровень 17: 110 опыта
  18. Уровень 18: 115 опыта
  19. Уровень 19: 120 опыта
  20. Уровень 20: 125 опыта
  21. Уровень 21: 130 опыта
  22. Уровень 22: 135 опыта
  23. Уровень 23: 140 опыта
  24. Уровень 24: 145 опыта
  25. Уровень 25: 150 опыта
  26. Уровень 26: 155 опыта
  27. Уровень 27: 160 опыта
  28. Уровень 28: 165 опыта
  29. Уровень 29: 170 опыта
  30. Уровень 30: 175 опыта
Теперь суммируем опыт, необходимый для достижения каждого уровня с 1 по 30:

30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175
Для удобства подсчета, давайте разобьем на части:

  1. Сумма первых 10 уровней: 30+35+40+45+50+55+60+65+70+75=30+35=65 65+40=105 105+45=150 150+50=200 200+55=255 255+60=315 315+65=380 380+70=450 450+75=525
  2. Сумма следующих 10 уровней: 80+85+90+95+100+105+110+115+120+125=80+85=165 165+90=255 255+95=350 350+100=450 450+105=555 555+110=665 665+115=780 780+120=900 900+125=1025
  3. Сумма последних уровней: 130+135+140+145+150+155+160+165+170+175=130+135=265 265+140=405 405+145=550 550+150=700 700+155=855 855+160=1015 1015+165=1180 1180+170=1350 1350+175=1525
Теперь складываем все суммы:

525+1025+1525=3075
Таким образом, вам нужно 3075 опыта для достижения 30 уровня.

Теперь, если вы получаете опыт каждые 2 минуты, общее время в минутах для достижения 30 уровня будет:

3075×2=6150 минут
Теперь переведем это в часы:

606150≈102.5 часа
Таким образом, вам потребуется примерно 102 часа и 30 минут, чтобы достичь 30 уровня с 1 уровня
Удивительно.
 
Верх